
Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang
Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota
Prov. Sumatera Barat
Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 36 | 0,61% | 14 | 0,24% | 22 | 0,38% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 130 | 2,22% | 61 | 1,04% | 69 | 1,18% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 342 | 5,84% | 199 | 3,40% | 143 | 2,44% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 488 | 8,33% | 250 | 4,27% | 238 | 4,06% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 572 | 9,77% | 282 | 4,81% | 290 | 4,95% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 572 | 9,77% | 285 | 4,87% | 287 | 4,90% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 476 | 8,13% | 253 | 4,32% | 223 | 3,81% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 367 | 6,27% | 184 | 3,14% | 183 | 3,12% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 411 | 7,02% | 226 | 3,86% | 185 | 3,16% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 383 | 6,54% | 196 | 3,35% | 187 | 3,19% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 414 | 7,07% | 210 | 3,59% | 204 | 3,48% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 352 | 6,01% | 158 | 2,70% | 194 | 3,31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 323 | 5,51% | 156 | 2,66% | 167 | 2,85% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 251 | 4,29% | 119 | 2,03% | 132 | 2,25% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 245 | 4,18% | 122 | 2,08% | 123 | 2,10% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 173 | 2,95% | 87 | 1,49% | 86 | 1,47% |
17 | 75 s/d 100 Tahun | 308 | 5,26% | 123 | 2,10% | 185 | 3,16% |
JUMLAH | 5843 | 99,76% | 2925 | 49,94% | 2918 | 49,82% | |
BELUM MENGISI | 14 | 0,24% | 9 | 0,15% | 5 | 0,09% | |
TOTAL | 5857 | 100,00% | 2934 | 50,09% | 2923 | 49,91% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.549.663.738,00Rp. 1.963.239.149,00
Rp. 1.332.301.300,00Rp. 2.237.531.330,00
Rp. 0,00Rp. -274.292.181,00
Rp. 8.070.000,00Rp. 9.000.000,00
Rp. 921.303.200,00Rp. 1.088.629.000,00
Rp. 0,00Rp. 24.000.000,00
Rp. 613.927.640,00Rp. 838.110.149,00
Rp. 6.362.898,00Rp. 3.500.000,00
Rp. 565.482.186,00Rp. 797.999.229,00
Rp. 429.815.514,00Rp. 815.984.709,00
Rp. 42.935.400,00Rp. 166.160.300,00
Rp. 27.779.700,00Rp. 137.157.680,00
Rp. 266.288.500,00Rp. 320.229.412,00