Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 65 | 1,08% | 27 | 0,45% | 38 | 0,63% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 173 | 2,88% | 86 | 1,43% | 87 | 1,45% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 349 | 5,82% | 192 | 3,20% | 157 | 2,62% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 472 | 7,87% | 243 | 4,05% | 229 | 3,82% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 573 | 9,55% | 287 | 4,79% | 286 | 4,77% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 589 | 9,82% | 294 | 4,90% | 295 | 4,92% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 493 | 8,22% | 257 | 4,29% | 236 | 3,94% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 385 | 6,42% | 201 | 3,35% | 184 | 3,07% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 379 | 6,32% | 196 | 3,27% | 183 | 3,05% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 406 | 6,77% | 210 | 3,50% | 196 | 3,27% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 412 | 6,87% | 217 | 3,62% | 195 | 3,25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 367 | 6,12% | 163 | 2,72% | 204 | 3,40% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 324 | 5,40% | 155 | 2,58% | 169 | 2,82% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 244 | 4,07% | 120 | 2,00% | 124 | 2,07% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 251 | 4,19% | 120 | 2,00% | 131 | 2,18% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 188 | 3,13% | 96 | 1,60% | 92 | 1,53% |
17 | 75 s/d 100 Tahun | 309 | 5,15% | 120 | 2,00% | 189 | 3,15% |
JUMLAH | 5979 | 99,70% | 2984 | 49,76% | 2995 | 49,94% | |
BELUM MENGISI | 18 | 0,30% | 9 | 0,15% | 9 | 0,15% | |
TOTAL | 5997 | 100,00% | 2993 | 49,91% | 3004 | 50,09% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.138.924.866,00Rp. 2.146.513.100,00
Rp. 2.198.171.535,00Rp. 2.297.185.371,00
Rp. 150.672.271,00Rp. 150.672.271,00
Rp. 8.307.000,00Rp. 7.600.000,00
Rp. 1.213.619.000,00Rp. 1.213.619.000,00
Rp. 27.752.788,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 827.155.600,00Rp. 827.155.600,00
Rp. 56.638.500,00Rp. 56.638.500,00
Rp. 5.451.978,00Rp. 5.500.000,00
Rp. 860.609.339,00Rp. 896.064.386,00
Rp. 691.026.473,00Rp. 701.531.120,00
Rp. 72.333.598,00Rp. 121.576.944,00
Rp. 72.409.250,00Rp. 72.498.400,00
Rp. 501.792.875,00Rp. 505.514.521,00