
Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang
Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota
Prov. Sumatera Barat
Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 221 | 3,70% | 120 | 2,01% | 101 | 1,69% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 4 | 0,07% | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 88 | 1,47% | 48 | 0,80% | 40 | 0,67% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 0,07% | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 39 | 0,65% | 23 | 0,38% | 16 | 0,27% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 21 | 0,35% | 8 | 0,13% | 13 | 0,22% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 6 | 0,10% | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 5260 | 88,00% | 2605 | 43,58% | 2655 | 44,42% |
JUMLAH | 5645 | 94,45% | 2814 | 47,08% | 2831 | 47,36% | |
BELUM MENGISI | 332 | 5,55% | 174 | 2,91% | 158 | 2,64% | |
TOTAL | 5977 | 100,00% | 2988 | 49,99% | 2989 | 50,01% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN
Rp. 2.138.924.866,00Rp. 2.146.513.100,00
Rp. 2.198.171.535,00Rp. 2.297.185.371,00
Rp. 150.672.271,00Rp. 150.672.271,00
Rp. 8.307.000,00Rp. 7.600.000,00
Rp. 1.213.619.000,00Rp. 1.213.619.000,00
Rp. 27.752.788,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 827.155.600,00Rp. 827.155.600,00
Rp. 56.638.500,00Rp. 56.638.500,00
Rp. 5.451.978,00Rp. 5.500.000,00
Rp. 860.609.339,00Rp. 896.064.386,00
Rp. 691.026.473,00Rp. 701.531.120,00
Rp. 72.333.598,00Rp. 121.576.944,00
Rp. 72.409.250,00Rp. 72.498.400,00
Rp. 501.792.875,00Rp. 505.514.521,00