call 085246098111| mail_outline tanjungharosikabu2pp@gmail.com
10 Mei 2019 02:24:43 1.387 Kali
SUMBER PEMBIAYAAN DARI :
DD (DANA DESA)
ADD (ANGGARAN DANA DESA)
1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI/ DESA | ||||||
NO | JENIS KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | JML.BIAYA |
SUMBER |
POLA PELAKSANAAN KEGIATAN |
1 | Buku Tanah Nagari | Nagari | 1 Paket | 10.000.000 | ADD | Swakelola |
2 | Informasi Publik Nagari | Nagari | 1 Paket | 11.500.000 | ADD | Swakelola |
3 | Penataan Tanah Ulayat Nagari | Nagari | 1 Paket | 10.000.000 | ADD | Swakelola |
4 | Pembuatan Buku Adat Salingka Nagari | Nagari | 1 Paket | 10.000.000 | ADD | Swakelola |
5 | Penetapan Batas Nagari | Nagari | 1 Paket | 10.000.000 | ADD | Swakelola |
6 | Pendaftaran Sertifikat Tanah Komplek Kantor Wali Nagari | Nagari | 1 Paket | 11.800.000 | ADD | Swakelola |
Jumlah Per Bidang 1 | 63.300.000 | |||||
2. BIDANG PEMBANGUNAN NAGARI | ||||||
NO | JENIS KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | JML. BIAYA | SUMBER PEMBIAYAAN |
POLA PELAKSANAAN KEGIATAN |
1 | Pengembangan Kawasan Destinasi Wisata | Nagari | 1 Paket | 220.046.878 | DD | Swakelola |
2 | Rabat Beton Jln.Silarak | Tj.Haro Utara | 1000 M | 150.000.000 | DD | Swakelola |
3 | Pembukaan Jln. Padang Panjang - Padang Cubadak | Padang Panjang | 200 M | 75.000.000 | DD | Swakelola |
4 | Pemasangan Batu Kali TK Al-Karomah | Sikabu-kabu | 1 Paket | 45.000.000 | ADD | Swakelola |
5 | Perbaikan Jln.Pokan Lamo - Padang Loweh | Tj.Haro Selatan | 200 M | 50.000.000 | ADD | Swakelola |
6 | Pipanisasi Talang | Sikabu-kabu | 1 Paket | 20.000.000 | ADD | Swakelola |
7 | Pemasangan Batu Kali Jln.Katapiang | Lakuak Dama | 1 Paket | 140.000.000 | ADD | Swakelola |
8 | Pengerasan Jln.Lakuak Dama - Bukik Kanduang | Bukik Kanduang | 400 M | 50.000.000 | DD | Swakelola |
Jumlah dari DD (Dana Desa) | 495.046.878 | |||||
Jumlah dari ADD (Anggaran Dana Desa) | 255.000.000 | |||||
Jumlah Per Bidang 2 | 750.046.878 | |||||
3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | ||||||
NO | JENIS KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | JML. BIAYA | SUMBER PEMBIAYAAN |
POLA PELAKSANAAN KEGIATAN |
1 | Insentif Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) | Nagari | 1 Paket | 4.500.000 | ADD | Swakelola |
2 | Pemberian Makanan Tambahan Balita | Nagari | 1 Paket | 5.000.000 | DD | Swakelola |
3 | Insentif Guru PAUD | Nagari | 1 Paket | 12.000.000 | DD | Swakelola |
4 | Lokakarya Karang Taruna | Nagari | 1 Paket | 7.000.000 | ADD | Swakelola |
5 | Jambanisasi | Nagari | 1 Paket | 35.000.000 | ADD | Swakelola |
6 | Penertiban Kandang Ayam | Nagari | 1 Paket | 10.000.000 | ADD | Swakelola |
7 | Pelatihan Kader Mubaligh | Nagari | 1 Paket | 11.000.000 | ADD | Swakelola |
Jumlah dari DD (Dana Desa) | 17.000.000 | |||||
Jumlah dari ADD (Anggaran Dana Desa) | 67.500.000 | |||||
Jumlah Per Bidang 3 | 84.500.000 | |||||
4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
||||||
NO | JENIS KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | JML. BIAYA | SUMBER PEMBIAYAAN |
POLA PELAKSANAAN KEGIATAN |
1 | Kegiatan Karang Taruna | Nagari | 1 Paket | 25.000.000 | ADD | Swakelola |
2 | Penyertaan BUMNAG Sago Sejahtera | Nagari | 1 Paket | 400.912.413 | DD | Swakelola |
3 | Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan | Nagari | 1 Paket | 6.000.000 | DD | Swakelola |
4 | Pengelolaan Sampah | Nagari | 1 Paket | 25.000.000 | DD | Swakelola |
5 | Kegiatan KKN Tematik | Nagari | 1 Paket | 25.000.000 | DD | Swakelola |
6 | Pelatihan Kader Teknis | Nagari | 1 Paket | 8.000.000 | ADD | Swakelola |
7 | Peningkatan Kapasitas Remaja | Nagari | 1 Paket | 18.000.000 | DD | Swakelola |
8 | Peningkatan Kapasistas Aparatur Pemerintah | Nagari | 1 Paket | 15.000.000 | ADD | Swakelola |
Jumlah dari DD (Dana Desa) | 474.912.413 | |||||
Jumlah dari ADD (Anggaran Dana Desa) | 48.000.000 | |||||
Jumlah Per Bidang 4 | 522.912.413 | |||||
JUMLAH TOTAL | 1.420.759.291 | |||||
Terbilang : SATU MILIAR EMPAT RATUS DUA PULUH JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RUPIAH |
Untuk artikel ini
Pengumuman : Dibuka Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang
date_range 12 Agustus 2022 favorite 211 Kali
Kisah perjuangan Rosmiati: suami dan anak yang sedang membutuhkan uluran tangan
date_range 09 Agustus 2022 favorite 98 Kali
Ingin berkesempatan bekerja di Makkah dan Medinah, ini salah satu peluangnya
date_range 09 Agustus 2022 favorite 28 Kali
Mengenal apa itu RPJM Nagari?
date_range 04 Agustus 2022 favorite 36 Kali
Syukuran Pelantikan Walinagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang dirayakan Online dan Ofline
date_range 24 Juli 2022 favorite 88 Kali
Pembangunan Baromban dan Saluran Irigasi Sawah Monda THS sudah mulai dikerjakan
date_range 14 Juli 2022 favorite 47 Kali
Rembuk Stunting, berembuk untuk pecahkan masalah stunting
date_range 08 Juli 2022 favorite 74 Kali
Struktur Organisasi Serta Tugas dan FUngsi Badan Musyawarah Nagari (BAMUS)
date_range 08 Januari 2019 favorite 93.326 Kali
Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Nagari
date_range 31 Oktober 2017 favorite 84.588 Kali
Gambaran Umum Kondisi Nagari
date_range 31 Oktober 2017 favorite 79.249 Kali
ALUR dan JENIS LAYANAN DI KANTOR WALI NAGARI
date_range 09 April 2018 favorite 79.053 Kali
Profil Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang
date_range 26 November 2019 favorite 77.866 Kali
Kontak Layanan Informasi Publik Nagari
date_range 09 April 2018 favorite 77.785 Kali
Profil Perangkat Nagari
date_range 15 Januari 2019 favorite 77.561 Kali
MANAIAKKAN KALIMO SUKU
date_range 26 Maret 2018 favorite 631 Kali
ALUR dan JENIS LAYANAN DI KANTOR WALI NAGARI
date_range 09 April 2018 favorite 79.053 Kali
Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas nama Asrizal
date_range 25 Maret 2022 favorite 84 Kali
PemNag SITAPA, Bagikan BLT DD Fase II ke 166 KPM
date_range 12 September 2020 favorite 381 Kali
DAFTAR INFORMASI BERKALA TAHUN 2016
date_range 25 Agustus 2017 favorite 525 Kali
INDUROCS SERI 5 KAYU KOLEK WEST SUMATERA - Imigrasi Agam Indurocs 24 s/d 25 August 2019
date_range 27 Mei 2019 favorite 1.090 Kali
SOP Permohonan Informasi di Nagari
date_range 11 Januari 2021 favorite 1.000 Kali
Hari ini | : | 1.132 |
Kemarin | : | 3.128 |
Total Pengunjung | : | 3.250.661 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.235.140.84 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran