
Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang
Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota
Prov. Sumatera Barat
Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1778 | 29,75% | 1369 | 22,90% | 409 | 6,84% |
2 | SUAMI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
3 | ISTRI | 1239 | 20,73% | 8 | 0,13% | 1231 | 20,60% |
4 | ANAK | 2587 | 43,28% | 1414 | 23,66% | 1173 | 19,63% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 21 | 0,35% | 12 | 0,20% | 9 | 0,15% |
7 | ORANGTUA | 10 | 0,17% | 0 | 0,00% | 10 | 0,17% |
8 | MERTUA | 81 | 1,36% | 11 | 0,18% | 70 | 1,17% |
9 | FAMILI LAIN | 98 | 1,64% | 78 | 1,31% | 20 | 0,33% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 22 | 0,37% | 16 | 0,27% | 6 | 0,10% |
JUMLAH | 5838 | 97,67% | 2909 | 48,67% | 2929 | 49,00% | |
BELUM MENGISI | 139 | 2,33% | 79 | 1,32% | 60 | 1,00% | |
TOTAL | 5977 | 100,00% | 2988 | 49,99% | 2989 | 50,01% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN
Rp. 2.138.924.866,00Rp. 2.146.513.100,00
Rp. 2.198.171.535,00Rp. 2.297.185.371,00
Rp. 150.672.271,00Rp. 150.672.271,00
Rp. 8.307.000,00Rp. 7.600.000,00
Rp. 1.213.619.000,00Rp. 1.213.619.000,00
Rp. 27.752.788,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 827.155.600,00Rp. 827.155.600,00
Rp. 56.638.500,00Rp. 56.638.500,00
Rp. 5.451.978,00Rp. 5.500.000,00
Rp. 860.609.339,00Rp. 896.064.386,00
Rp. 691.026.473,00Rp. 701.531.120,00
Rp. 72.333.598,00Rp. 121.576.944,00
Rp. 72.409.250,00Rp. 72.498.400,00
Rp. 501.792.875,00Rp. 505.514.521,00