
Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang
Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota
Prov. Sumatera Barat
Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JANTUNG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | LEVER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PARU-PARU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | KANKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | STROKE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | DIABETES MELITUS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | GINJAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | MALARIA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | LEPRA/KUSTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | HIV/AIDS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | GILA/STRESS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | TBC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | ASTHMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 26 | 0,44% | 16 | 0,27% | 10 | 0,17% |
JUMLAH | 26 | 0,44% | 16 | 0,27% | 10 | 0,17% | |
BELUM MENGISI | 5901 | 99,56% | 2948 | 49,74% | 2953 | 49,82% | |
TOTAL | 5927 | 100,00% | 2964 | 50,01% | 2963 | 49,99% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN
Rp. 2.138.924.866,00Rp. 2.146.513.100,00
Rp. 2.198.171.535,00Rp. 2.297.185.371,00
Rp. 150.672.271,00Rp. 150.672.271,00
Rp. 8.307.000,00Rp. 7.600.000,00
Rp. 1.213.619.000,00Rp. 1.213.619.000,00
Rp. 27.752.788,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 827.155.600,00Rp. 827.155.600,00
Rp. 56.638.500,00Rp. 56.638.500,00
Rp. 5.451.978,00Rp. 5.500.000,00
Rp. 860.609.339,00Rp. 896.064.386,00
Rp. 691.026.473,00Rp. 701.531.120,00
Rp. 72.333.598,00Rp. 121.576.944,00
Rp. 72.409.250,00Rp. 72.498.400,00
Rp. 501.792.875,00Rp. 505.514.521,00