RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2018
MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG
TAHUN 2018
| BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI/ DESA | ||||||
| NO | JENIS KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | JML.BIAYA | SUMBER | POLA |
| 1 | Pembuatan Program Sistem Administrasi Pelayanan Berbasis Digital/ IT | Nagari | 1 Paket | 4.000.000 | ADD | Swakelola |
| 2 | Pendataan & Pembuatan Buku Tanah Nagari | Nagari | 1 Paket | 10.000.000 | ADD | Swakelola |
| 3 | Pembuatan Profil Nagari Berbasis IT | Nagari | 1 Paket | 15.000.000 | ADD | Swakelola |
| 4 | Penentuan Titik Pembuatan Tembok Pancang Gerbang Nagari | Nagari | 1 Paket | 5.000.000 | ADD | Swakelola |
| 5 | Informasi Publik | Nagari | 1 Paket | 2.720.705 | ADD | Swakelola |
| 6 | Penataan Tanah Ulayat Nagari | Nagari | 1 Paket | 10.000.000 | ADD | Swakelola |
| Jumlah Per Bidang 1 | 46.720.705 | |||||
| BIDANG PEMBANGUNAN NAGARI | ||||||
| NO | JENIS KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | JML.BIAYA | SUMBER | POLA |
| 1 | Pemasangan Batu Kali Jalan Katapiang | Lakuak Dama | 1 Paket | 102.445.000 | DAKN | Swakelola |
| 2 | Pondam Talang | Sikabu-kabu | 1 Paket | 25.000.000 | ADD | Swakelola |
| 3 |
Perencanaan Pengembangan Lokasi Destinasi Wisata Kayu Kolek |
Nagari | 1 Paket | 25.000.000 | DD | Swakelola |
| 4 | Pelebaran Jalan Wisata Tanah Sirah Kayu Kolek | Sikabu-kabu | 1400 M | 25.000.000 | DD | Swakelola |
| 5 | Rabat Beton Jalan Kampuang diateh | Padang Panjang | 65 M | 30.000.000 | DD | Swakelola |
| 6 | Perbaikan Jalan Silarak Batas Kota | Tj.Haro Utara | 1 Paket | 8.000.000 | ADD | Swakelola |
| 7 | Lanjutan Tali Bandar Tabiang Runtuah | Tj.Haro Utara | 1 Paket | 40.000.000 | DD | Swakelola |
| 8 | Rabat Beton Jalan Mushola | Tj.Haro Selatan | 200 M | 50.000.000 | DD | Swakelola |
| 9 | Irigasi Kaludan | Lakuak Dama | 300 M | 76.956.273 | DAKN | Swakelola |
| 10 | Pembuatan Track Sepeda Gunung | Sikabu-kabu | 2000 M | 75.000.000 | DD | Swakelola |
| 11 | Perbaikan Jalan Wisata Sarasah | Sikabu-kabu | 800 M | 35.000.000 | DD | Swakelola |
| 12 | Rehab PAUD Darma Wanita Padang Panjang | Padang Panjang | 1 Paket | 40.000.000 | DD | Swakelola |
| 13 | Perbaikan Jalan Masjid Bukik Kanduang Palak Laweh | Bukik Kanduang Lakuak Dama |
135 M | 45.000.000 | DD | Swakelola |
| 14 | Taman Destinasi Wisata Kayu Kolek | Nagari | 1 Paket | 122.823.890 | DD | Swakelola |
| 15 | Pembangunan Destinasi Wisata Sarasah Kayu putiah | Nagari | 1 Paket | 122.000.000 | DD | Swakelola |
| 16 | Pemasangan Batu Kali Jalan Kantor Wali Lakuang | Padang Panjang | 1 Paket | 50.000.000 | DAKN | Swakelola |
| 17 | Rehab Lanjutan Balai Adat Nagari | Nagari | 1 Paket | 100.000.000 | DAKN | Swakelola |
| 18 | Pembangunan Sarana Olahraga | Bukik Kanduang | 1 Paket | 50.000.000 | ADD | Swakelola |
| 19 | Rehab Kantor Jorong | Nagari | 6 Paket | 12.000.000 | ADD | Swakelola |
| 20 | Pembuatan Taman Lingkungan Kantor Wali Nagari | Nagari | 1 Paket | 16.859.000 | ADD | Swakelola |
| 21 | Papan Informasi Digital | Nagari | 1 Paket | 4.000.000 | ADD | Swakelola |
| 22 | Rehab WC Kantor Wali Nagari | Nagari | 1 Paket | 5.000.000 | ADD | Swakelola |
| 23 | Jambanisasi | Nagari | 1 Paket | 9.739.500 | ADD | Swakelola |
| 24 | Pembangunan Jembatan Bukik Manganang Padang Baduo | Bukik Kanduang | 1 Paket | 26.500.000 | DD | Swakelola |
| Total Jumlah Dari DD | 636.323.890 | |||||
| Total Jumlah Dari DAKN | 329.401.273 | |||||
| Total Jumlah Dari ADD | 130.598.500 | |||||
| Jumlah Per Bidang 2 | 1.096.323.663 | |||||
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | ||||||
| NO | JENIS KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | JML.BIAYA | SUMBER | POLA |
| 1 | Fasilitas Kelembagaan | Nagari | 1 Paket | 20.450.000 | ADD | Swakelola |
| 2 | Honor FKPM | Nagari | 1 Paket | 4.620.000 | DD | Swakelola |
| 3 | Pemberian Makanan Tambahan Balita |
Nagari | 1 Paket | 6.000.000 | DD | Swakelola |
| 4 | Insentif Guru PAUD | Nagari | 1 Paket | 12.000.000 | DD | Swakelola |
| 5 | Sosialisasi Hukum / Narkoba | Nagari | 1 Paket | 9.739.500 | ADD | Swakelola |
| 6 | Pengadaan Bibit Sayur dan Obat | Nagari | 1 Paket | 5.000.000 | ADD | Swakelola |
| Total Jumlah Dari DD | 22.620.000 | |||||
| Total Jumlah Dari ADD | 35.189.500 | |||||
| Jumlah Per Bidang 3 | 57.809.500 | |||||
| BIDANG PEMBERDAYAAN | ||||||
| NO | JENIS KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | JML.BIAYA | SUMBER | POLA |
| 1 | Penambahan Penyertaan Modal BUMNAG Sago Sejahtera | Nagari | 1 Paket | 194.769.739 | DD | Swakelola |
| 2 | Pelatihan Kelompok Sadar Wisata | Nagari | 1 Paket | 6.829.500 | DD | Swakelola |
| 3 | Pelatihan Kewirausahaan | Nagari | 1 Paket | 10.249.500 | DD | Swakelola |
| 4 | Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan | Nagari | 1 Paket | 10.000.000 | DD | Swakelola |
| 5 | Pelatihan Kader Teknis | Nagari | 1 Paket | 8.475.500 | DD | Swakelola |
| 6 | Peningkatan Kapasitas Niniak Mamak | Nagari | 1 Paket | 19.766.000 | DD | Swakelola |
| 7 | Kegiatan PKK | Nagari | 1 Paket | 7.500.000 | ADD | Swakelola |
| 8 | Ekspo Nagari | Nagari | 1 Paket | 12.904.821 | ADD | Swakelola |
| Total Jumlah Dari DD | 250.090.239 | |||||
| Total Jumlah Dari ADD | 20.404.821 | |||||
| Jumlah Per Bidang 4 | 270.495.060 | |||||
| JUMLAH TOTAL (1 + 2+3+4) | 1.471.348.928 | |||||
Komentar Facebook
Kantor Nagari
Wilayah Nagari
Aparatur Nagari
NOFRIZAL, S.Pd, NL.P
Wali Nagari
HERRY WANDA, A.Md.Kom
Sekretaris Nagari
NELDIA PUTRI, S.Pd
Kepala Urusan Keuangan
RONI PUTRA, S.Sn
Kepala Urusan Perencanaan
DETY PURNAMA ROZA, S.Kom
Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha
NILA SAFITRI, A.Md
Kepala Seksi Pemerintahan
MUHAMAD RIZKI, S.Pd.I
Kepala Seksi Kesejahteraan
ARIF RAHMAN, A.Md
Kepala Seksi Pelayanan
HERMAN
Kepala Jorong Lakuak Dama
A. WAHID
Kepala Jorong Bukik Kanduang
FAUZAN HAZMI
Kepala Jorong Tanjung Haro Selatan
RIKO SATRIA
Kepala Jorong Padang Panjang
ZULHAM
Kepala Jorong Sikabu-kabu
Boy Eko Febrian
Kepala Jorong Tanjung Haro Utara
RENO SETIAWAN RAMADHAN, S.H
Staf Operator
Statistik Penduduk
Sistem digital yang berfungsi mempermudah pengelolaan data dan informasi terkait dengan kependudukan dan pendayagunaannya untuk pelayanan publik yang efektif dan efisien
3095
Laki-laki
3067
Perempuan
6162
TOTAL
Layanan
Mandiri
Nagari Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang
Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota
Login
Hubungi Perangkat Nagari
Untuk Mendapatkan PIN Layanan Mandiri
OpenSID 2605.0.0-premium - Lestari
Kirim Komentar